Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » | ven 20 mar Dettagli » | sab 21 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1405m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1405m Temperatura | 2°C -10°C | 0°C -12°C | 8°C -7°C | -5°C -12°C | 4°C -11°C | -3°C -14°C | 4°C -10°C |
| a valle 530m Temperatura | 6°C -7°C | 4°C -9°C | 12°C -4°C | -1°C -9°C | 8°C -8°C | 1°C -11°C | 8°C -7°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 9,5 Ore | 11 Ore | 7,5 Ore | 9,5 Ore | 11 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 15 % | 18 % | 15 % | 23 % | 17 % | 14 % | 16 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1025 | 1015 | 1022 | 1010 | 1021 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 658 m 0 m | 403 m 0 m | 1186 m 0 m | 0 m 0 m | 716 m 0 m | 125 m 0 m | 673 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1405m a valle 530m | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1405m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 11 22 | N-N-O 8 11 | SO 16 36 | O 18 22 | O-S-O 26 54 | O 12 14 | O 11 22 |
| a valle 530m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 11 22 | N-N-O 8 11 | SO 16 36 | O 18 22 | O-S-O 26 54 | O 12 14 | O 11 22 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:14 | 05:12 |
| Alba Tramonto | 05:52 17:45 | 05:50 17:46 | 05:48 17:47 | 05:47 17:48 | 05:45 17:50 | 05:43 17:51 | 05:41 17:52 |
| Fine cre- puscoloende | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:06 13:22 | 04:33 14:33 | 04:57 15:46 | 05:18 16:59 | 05:38 18:13 | 05:58 19:30 | 06:21 20:49 |
Seleziona | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » | ven 20 mar Dettagli » | sab 21 mar Dettagli » |
Meteo Beidahu / Meteo su piste & Meteo in quota Beidahu
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve