Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 900m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 900m Temperatura | -1°C -2°C | -1°C -3°C | 1°C 0°C | 2°C 0°C | 0°C -2°C | 1°C 0°C | 2°C 0°C |
| a valle 870m Temperatura | -1°C -2°C | -1°C -3°C | 1°C 0°C | 2°C 0°C | 0°C -2°C | 1°C 0°C | 2°C 0°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 2 Ore | 3,5 Ore | 5 Ore | 6,5 Ore | 1,5 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 5 % | 20 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 99 % | 88 % | 80 % | 78 % | 65 % | 71 % | 77 % |
| Pressione in hPa | 1000 | 1003 | 1006 | 1010 | 999 | 1005 | 1001 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 611 m 330 m | 692 m 0 m | 862 m 259 m | 868 m 274 m | 2294 m 55 m | 1599 m 334 m | 1701 m 237 m |
| Neve fresca in quota 900m a valle 870m | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 900m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 14 | SO 6 22 | S-S-O 2 4 | S-S-E 5 11 | E-N-E 6 14 | S 5 11 | E 8 18 |
| a valle 870m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 14 | SO 6 22 | S-S-O 2 4 | S-S-E 5 11 | E-N-E 6 14 | S 5 11 | E 8 18 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:21 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
| Alba Tramonto | 07:55 17:19 | 07:54 17:21 | 07:53 17:22 | 07:52 17:24 | 07:50 17:25 | 07:49 17:27 | 07:47 17:29 |
| Fine cre- puscoloende | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:53 05:24 | 14:03 06:29 | 15:24 07:18 | 16:49 07:53 | 18:12 08:18 | 19:32 08:38 | 20:47 08:54 |
Seleziona | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
Meteo Bitz / Meteo su piste & Meteo in quota Bitz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve