Comprensori sciistici Baden-Württemberg
Meteo sci Baden-Württemberg
Previsioni meteorologiche nel Baden-Württemberg per 173 comprensori sciistici - Tempo in montagna nel Baden-Württemberg per 7 giorni
Meteo Baden-Württemberg
Tempo prevalente nel Baden-Württemberg per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nel Baden-Württemberg in 173 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| sab | 15.11. | ![]() |
| dom | 16.11. | ![]() |
| lun | 17.11. | ![]() |
| mar | 18.11. | ![]() |
| mer | 19.11. | ![]() |
| gio | 20.11. | ![]() |
| ven | 21.11. | ![]() |
| sab 15.11. | dom 16.11. | lun 17.11. | mar 18.11. | mer 19.11. | gio 20.11. | ven 21.11. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Baden-Württemberg
- Baden-Württemberg delimitare
Contee/Distretti:
Circondari:
Baden-Württemberg passare aCatene montuose:
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 854 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 800 m | 9/13 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | -4/0 °C | 0/3 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 761 m | a valle 605 m |
|---|---|---|
sab | 9/14 °C | 10/15 °C |
dom | 7/11 °C | 8/12 °C |
lun | -3/2 °C | -2/2 °C |
mar | -3/1 °C | -2/2 °C |
mer | -4/1 °C | -3/2 °C |
gio | 0/4 °C | 1/5 °C |
ven | 0/0 °C | 1/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 761 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| a valle 605 m | 10/15 °C | 8/12 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -3/2 °C | 1/5 °C | 1/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 830 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 770 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 905 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 740 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 801 m | a valle 726 m |
|---|---|---|
sab | 9/13 °C | 9/14 °C |
dom | 7/10 °C | 7/11 °C |
lun | -3/2 °C | -3/2 °C |
mar | -3/0 °C | -3/1 °C |
mer | -4/0 °C | -4/1 °C |
gio | 0/3 °C | 0/4 °C |
ven | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 801 m | 9/13 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | -4/0 °C | 0/3 °C | 0/0 °C |
| a valle 726 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 923 m | a valle 763 m |
|---|---|---|
sab | 6/12 °C | 7/13 °C |
dom | 5/9 °C | 6/10 °C |
lun | -2/2 °C | -1/2 °C |
mar | -4/1 °C | -3/2 °C |
mer | -5/0 °C | -4/1 °C |
gio | -3/3 °C | -2/4 °C |
ven | -1/0 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 923 m | 6/12 °C | 5/9 °C | -2/2 °C | -4/1 °C | -5/0 °C | -3/3 °C | -1/0 °C |
| a valle 763 m | 7/13 °C | 6/10 °C | -1/2 °C | -3/2 °C | -4/1 °C | -2/4 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 820 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 780 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 767 m | a valle 715 m |
|---|---|---|
sab | 10/15 °C | 10/16 °C |
dom | 8/12 °C | 8/13 °C |
lun | -2/2 °C | -2/2 °C |
mar | -2/2 °C | -2/3 °C |
mer | -3/2 °C | -3/3 °C |
gio | 1/5 °C | 1/6 °C |
ven | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 767 m | 10/15 °C | 8/12 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -3/2 °C | 1/5 °C | 1/1 °C |
| a valle 715 m | 10/16 °C | 8/13 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | -3/3 °C | 1/6 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 730 m | a valle 650 m |
|---|---|---|
sab | 8/13 °C | 8/14 °C |
dom | 6/11 °C | 6/12 °C |
lun | -3/2 °C | -3/2 °C |
mar | -4/2 °C | -4/3 °C |
mer | -4/1 °C | -4/2 °C |
gio | 0/4 °C | 0/5 °C |
ven | 0/1 °C | 0/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 730 m | 8/13 °C | 6/11 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| a valle 650 m | 8/14 °C | 6/12 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -4/2 °C | 0/5 °C | 0/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 1060 m | 9/13 °C | 6/9 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -1/3 °C | -1/0 °C |
| a valle 940 m | 10/14 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 980 m | a valle 918 m |
|---|---|---|
sab | 9/14 °C | 9/14 °C |
dom | 6/11 °C | 6/11 °C |
lun | -5/2 °C | -5/2 °C |
mar | -3/0 °C | -3/0 °C |
mer | -2/4 °C | -2/4 °C |
gio | 0/3 °C | 0/3 °C |
ven | -2/2 °C | -2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 980 m | 9/14 °C | 6/11 °C | -5/2 °C | -3/0 °C | -2/4 °C | 0/3 °C | -2/2 °C |
| a valle 918 m | 9/14 °C | 6/11 °C | -5/2 °C | -3/0 °C | -2/4 °C | 0/3 °C | -2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 840 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 740 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 949 m | a valle 821 m |
|---|---|---|
sab | 9/13 °C | 10/14 °C |
dom | 6/9 °C | 7/10 °C |
lun | -4/2 °C | -3/2 °C |
mar | -4/1 °C | -3/2 °C |
mer | -5/1 °C | -4/2 °C |
gio | -1/3 °C | 0/4 °C |
ven | -1/0 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 949 m | 9/13 °C | 6/9 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -1/3 °C | -1/0 °C |
| a valle 821 m | 10/14 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 831 m | 8/13 °C | 6/10 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -1/3 °C | -1/-1 °C |
| a valle 695 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 945 m | a valle 829 m |
|---|---|---|
sab | 8/15 °C | 9/15 °C |
dom | 6/11 °C | 7/11 °C |
lun | -4/2 °C | -3/2 °C |
mar | -5/2 °C | -4/2 °C |
mer | -5/3 °C | -4/3 °C |
gio | -1/4 °C | 0/4 °C |
ven | -1/2 °C | 0/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 945 m | 8/15 °C | 6/11 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -5/3 °C | -1/4 °C | -1/2 °C |
| a valle 829 m | 9/15 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -4/3 °C | 0/4 °C | 0/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 750 m | a valle 705 m |
|---|---|---|
sab | 9/14 °C | 9/14 °C |
dom | 7/11 °C | 7/11 °C |
lun | -3/2 °C | -3/2 °C |
mar | -3/1 °C | -3/1 °C |
mer | -4/1 °C | -4/1 °C |
gio | 0/4 °C | 0/4 °C |
ven | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 750 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| a valle 705 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 880 m | 7/11 °C | 5/9 °C | -4/2 °C | -5/0 °C | -5/-1 °C | -1/2 °C | -1/-1 °C |
| a valle 650 m | 8/13 °C | 6/11 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 902 m | a valle 848 m |
|---|---|---|
sab | 7/12 °C | 7/12 °C |
dom | 6/9 °C | 6/9 °C |
lun | -1/2 °C | -1/2 °C |
mar | -3/1 °C | -3/1 °C |
mer | -4/0 °C | -4/0 °C |
gio | -2/3 °C | -2/3 °C |
ven | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 902 m | 7/12 °C | 6/9 °C | -1/2 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -2/3 °C | 0/0 °C |
| a valle 848 m | 7/12 °C | 6/9 °C | -1/2 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -2/3 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 1018 m | 9/13 °C | 6/9 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -1/3 °C | -1/0 °C |
| a valle 947 m | 10/14 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | 0/4 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 548 m | a valle 488 m |
|---|---|---|
sab | 10/14 °C | 10/14 °C |
dom | 7/12 °C | 7/12 °C |
lun | -1/8 °C | -1/8 °C |
mar | -2/3 °C | -2/3 °C |
mer | -4/3 °C | -4/3 °C |
gio | 0/5 °C | 0/5 °C |
ven | 1/1 °C | 1/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 548 m | 10/14 °C | 7/12 °C | -1/8 °C | -2/3 °C | -4/3 °C | 0/5 °C | 1/1 °C |
| a valle 488 m | 10/14 °C | 7/12 °C | -1/8 °C | -2/3 °C | -4/3 °C | 0/5 °C | 1/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 781 m | a valle 712 m |
|---|---|---|
sab | 9/13 °C | 9/14 °C |
dom | 7/10 °C | 7/11 °C |
lun | -3/2 °C | -3/2 °C |
mar | -3/0 °C | -3/1 °C |
mer | -4/0 °C | -4/1 °C |
gio | 0/3 °C | 0/4 °C |
ven | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| in quota 781 m | 9/13 °C | 7/10 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | -4/0 °C | 0/3 °C | 0/0 °C |
| a valle 712 m | 9/14 °C | 7/11 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | 0/4 °C | 0/0 °C |
1-50 di 173 comprensori sciistici





