Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 980m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 980m Temperatura | 31°C 21°C | 33°C 20°C | 34°C 17°C | 27°C 16°C | 18°C 14°C | 18°C 12°C | 25°C 13°C |
| a valle 880m Temperatura | 32°C 21°C | 34°C 20°C | 35°C 17°C | 28°C 16°C | 19°C 14°C | 19°C 12°C | 26°C 13°C |
| Ore di sole | 14 Ore | 14 Ore | 11,5 Ore | 9,5 Ore | 7,5 Ore | 8 Ore | 14,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 70 % | 15 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 34 % | 27 % | 29 % | 47 % | 88 % | 74 % | 39 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1021 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 1 l /m² | 11 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 4446 m 4308 m | 4600 m 4247 m | 4442 m 3982 m | 4110 m 3815 m | 3653 m 3394 m | 4283 m 3488 m | 4489 m 3368 m |
| Neve fresca in quota 980m a valle 880m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 980m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 11 18 | E 8 22 | O 10 18 | E-N-E 12 18 | O-N-O 14 22 | E 4 7 | O 15 32 |
| a valle 880m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 11 18 | E 8 22 | O 10 18 | E-N-E 12 18 | O-N-O 14 22 | E 4 7 | O 15 32 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 |
| Alba Tramonto | 05:26 21:33 | 05:27 21:32 | 05:27 21:32 | 05:28 21:32 | 05:28 21:32 | 05:29 21:32 | 05:30 21:32 |
| Fine cre- puscoloende | 22:14 | 22:14 | 22:14 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:57 02:23 | 20:02 02:52 | 21:00 03:30 | 21:48 04:18 | 22:24 05:16 | 22:53 06:22 | 23:16 07:33 |
Seleziona | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » |
Meteo Vogelskopf (Baiersbronn) / Meteo su piste & Meteo in quota Vogelskopf (Baiersbronn)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve