Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » | mer 6 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 900m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 900m Temperatura | 12°C 2°C | 16°C 2°C | 22°C 4°C | 20°C 8°C | 19°C 9°C | 17°C 7°C | 12°C 6°C |
| a valle 870m Temperatura | 12°C 2°C | 16°C 2°C | 22°C 4°C | 20°C 8°C | 19°C 9°C | 17°C 7°C | 12°C 6°C |
| Ore di sole | 13 Ore | 13,5 Ore | 13 Ore | 7 Ore | 7 Ore | 7 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 35 % | 36 % | 32 % | 32 % | 58 % | 62 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1024 | 1019 | 1017 | 1012 | 1009 | 1009 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 2 l /m² | 12 l /m² | 10 l /m² |
| Limite neve | 2949 m 2376 m | 3209 m 2875 m | 3182 m 2991 m | 2991 m 2709 m | 2693 m 2334 m | 2377 m 2016 m | 2096 m 1715 m |
| Neve fresca in quota 900m a valle 870m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 900m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 21 36 | E 14 22 | O-S-O 5 11 | NO 7 14 | N-N-O 5 14 | O 7 22 | N-N-O 8 22 |
| a valle 870m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 21 36 | E 14 22 | O-S-O 5 11 | NO 7 14 | N-N-O 5 14 | O 7 22 | N-N-O 8 22 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
| Alba Tramonto | 06:07 20:35 | 06:06 20:36 | 06:04 20:38 | 06:02 20:39 | 06:01 20:41 | 05:59 20:42 | 05:58 20:43 |
| Fine cre- puscoloende | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:42 05:12 | 20:52 05:30 | 22:03 05:50 | 23:10 06:16 | - 06:51 | 00:11 07:35 | 01:03 08:29 |
Seleziona | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » | mer 6 mag Dettagli » |
Meteo Bitz / Meteo su piste & Meteo in quota Bitz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve