Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1100m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1100m Temperatura | 1°C -3°C | 1°C -4°C | 4°C -5°C | 3°C -1°C | 4°C -3°C | 2°C 1°C | 9°C 3°C |
| a valle 1050m Temperatura | 1°C -3°C | 1°C -4°C | 4°C -5°C | 3°C -1°C | 4°C -3°C | 2°C 1°C | 9°C 3°C |
| Ore di sole | 3,5 Ore | 3,5 Ore | 6,5 Ore | 5 Ore | 4 Ore | 3 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 70 % | 62 % | 55 % | 66 % | 70 % | 79 % | 71 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1022 | 1021 | 1029 | 1028 | 1030 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | 10 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 590 m 100 m | 707 m 39 m | 971 m 0 m | 762 m 407 m | 1132 m 47 m | 1340 m 972 m | 1639 m 1312 m |
| Neve fresca in quota 1100m a valle 1050m | 10 cm 10 cm | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm - | 2 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1100m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 32 | NE 14 29 | SO 6 7 | N-N-E 13 32 | O-S-O 9 22 | O 6 11 | E-N-E 12 22 |
| a valle 1050m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 32 | NE 14 29 | SO 6 7 | N-N-E 13 32 | O-S-O 9 22 | O 6 11 | E-N-E 12 22 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:41 |
| Alba Tramonto | 06:23 18:53 | 06:21 18:55 | 06:19 18:56 | 07:18 19:57 | 07:16 19:59 | 07:14 20:00 | 07:12 20:01 |
| Fine cre- puscoloende | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:07 03:15 | 12:25 03:58 | 13:46 04:29 | 16:03 05:53 | 17:18 06:12 | 18:30 06:29 | 19:41 06:44 |
Seleziona | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » |
Meteo Brot-Plamboz / Meteo su piste & Meteo in quota Brot-Plamboz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
