Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 8 ago Dettagli » | dom 9 ago Dettagli » | lun 10 ago Dettagli » | mar 11 ago Dettagli » | mer 12 ago Dettagli » | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2337m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2337m Temperatura | 12°C 8°C | 14°C 10°C | 14°C 10°C | 14°C 10°C | 14°C 10°C | 14°C 10°C | 15°C 8°C |
| a valle 1182m Temperatura | 29°C 15°C | 29°C 16°C | 31°C 17°C | 28°C 17°C | 27°C 16°C | 30°C 17°C | 28°C 17°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 10,5 Ore | 11,5 Ore | 8,5 Ore | 9 Ore | 10,5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 0 % | 5 % | 60 % | 70 % | 0 % | 60 % |
| Umidità dell'aria | 41 % | 47 % | 38 % | 38 % | 44 % | 40 % | 42 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1023 | 1022 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² |
| Limite neve | 4389 m 3577 m | 4406 m 4010 m | 4279 m 3914 m | 4421 m 3892 m | 4320 m 3893 m | 4504 m 4004 m | 4397 m 4004 m |
| Neve fresca in quota 2337m a valle 1182m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2337m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 14 | O-N-O 7 25 | N-N-O 6 22 | S-S-E 7 14 | S 7 18 | SO 8 22 | S-S-O 7 22 |
| a valle 1182m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 7 | O 7 11 | O 6 7 | S-S-O 7 14 | S-S-O 7 7 | O 8 11 | SO 7 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 |
| Alba Tramonto | 06:02 20:34 | 06:03 20:32 | 06:04 20:31 | 06:06 20:29 | 06:07 20:27 | 06:08 20:26 | 06:09 20:24 |
| Fine cre- puscoloende | 21:08 | 21:06 | 21:04 | 21:03 | 21:01 | 20:59 | 20:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 00:26 17:35 | 01:24 18:37 | 02:35 19:25 | 03:58 20:01 | 05:24 20:27 | 06:47 20:49 | 08:07 21:08 |
Seleziona | sab 8 ago Dettagli » | dom 9 ago Dettagli » | lun 10 ago Dettagli » | mar 11 ago Dettagli » | mer 12 ago Dettagli » | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » |
Meteo Carezza / Meteo su piste & Meteo in quota Carezza
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico