Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2828m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2828m Temperatura | -5°C -8°C | -1°C -6°C | 0°C -2°C | 0°C -2°C | 2°C -1°C | 1°C -3°C | 0°C -4°C |
| a valle 1217m Temperatura | 11°C -1°C | 14°C 0°C | 17°C 4°C | 17°C 6°C | 18°C 7°C | 17°C 8°C | 16°C 6°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 5,5 Ore | 8 Ore | 8,5 Ore | 11 Ore | 8,5 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 85 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 73 % | 72 % | 66 % | 71 % | 62 % | 60 % | 57 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1020 | 1021 | 1022 | 1018 | 1013 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite neve | 1844 m 677 m | 2229 m 805 m | 2694 m 1579 m | 2575 m 2213 m | 2832 m 2115 m | 2722 m 2252 m | 2693 m 2029 m |
| Neve fresca in quota 2828m a valle 1217m | <1 cm <1 cm | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | 2 cm - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 2828m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 11 14 | NO 10 18 | O 5 7 | O 6 7 | O-N-O 9 11 | N-N-O 12 22 | NO 11 18 |
| a valle 1217m Ø in km/h Max in km/h | N 9 14 | N-N-O 6 11 | S 3 4 | N 4 7 | S-S-O 2 4 | N 4 7 | N-N-O 5 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 |
| Alba Tramonto | 06:49 19:44 | 06:47 19:46 | 06:45 19:47 | 06:43 19:48 | 06:41 19:50 | 06:39 19:51 | 06:37 19:52 |
| Fine cre- puscoloende | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 21:40 06:58 | 22:49 07:18 | 23:57 07:42 | - 08:11 | 01:02 08:49 | 02:00 09:37 | 02:48 10:34 |
Seleziona | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
Meteo Cortina d'Ampezzo / Meteo su piste & Meteo in quota Cortina d'Ampezzo
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve