Comprensori sciistici Germania
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 4 dic Dettagli » | ven 5 dic Dettagli » | sab 6 dic Dettagli » | dom 7 dic Dettagli » | lun 8 dic Dettagli » | mar 9 dic Dettagli » | mer 10 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 435m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 435m Temperatura | 2°C -1°C | 3°C 0°C | 5°C 0°C | 8°C 5°C | 11°C 7°C | 9°C 8°C | 9°C 6°C |
| a valle 420m Temperatura | 2°C -1°C | 3°C 0°C | 5°C 0°C | 8°C 5°C | 11°C 7°C | 9°C 8°C | 9°C 6°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 75 % | 78 % | 86 % | 80 % | 93 % | 92 % | 68 % |
| Pressione in hPa | 1010 | 1012 | 1009 | 1012 | 1013 | 1019 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 1264 m 14 m | 1299 m 656 m | 1200 m 829 m | 1878 m 1062 m | 2629 m 2090 m | 2003 m 1740 m | 2902 m 1874 m |
| Neve fresca in quota 435m a valle 420m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 435m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 14 | O-S-O 6 18 | S-S-O 19 47 | O-S-O 20 43 | SO 28 61 | O-S-O 17 43 | SO 10 29 |
| a valle 420m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 14 | O-S-O 6 18 | S-S-O 19 47 | O-S-O 20 43 | SO 28 61 | O-S-O 17 43 | SO 10 29 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
| Alba Tramonto | 08:04 16:14 | 08:05 16:13 | 08:06 16:13 | 08:07 16:13 | 08:09 16:12 | 08:10 16:12 | 08:11 16:12 |
| Fine cre- puscoloende | 16:53 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:51 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 15:12 07:46 | 16:04 09:13 | 17:16 10:21 | 18:41 11:08 | 20:09 11:40 | 21:35 12:01 | 22:54 12:17 |
Seleziona | gio 4 dic Dettagli » | ven 5 dic Dettagli » | sab 6 dic Dettagli » | dom 7 dic Dettagli » | lun 8 dic Dettagli » | mar 9 dic Dettagli » | mer 10 dic Dettagli » |
Meteo Datenberg - Bad Tabarz / Meteo su piste & Meteo in quota Datenberg - Bad Tabarz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
