Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 26 ago Dettagli » | gio 27 ago Dettagli » | ven 28 ago Dettagli » | sab 29 ago Dettagli » | dom 30 ago Dettagli » | lun 31 ago Dettagli » | mar 1 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 746m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 746m Temperatura | 28°C 11°C | 27°C 13°C | 23°C 11°C | 22°C 8°C | 21°C 10°C | 24°C 13°C | 24°C 11°C |
| a valle 718m Temperatura | 28°C 11°C | 27°C 13°C | 23°C 11°C | 22°C 8°C | 21°C 10°C | 24°C 13°C | 24°C 11°C |
| Ore di sole | 12 Ore | 11,5 Ore | 11,5 Ore | 11,5 Ore | 6,5 Ore | 8,5 Ore | 9,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 44 % | 47 % | 53 % | 46 % | 45 % | 45 % | 42 % |
| Pressione in hPa | 1012 | 1003 | 1007 | 1008 | 1008 | 1007 | 1000 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | 9 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 3959 m 3708 m | 4039 m 3340 m | 3346 m 2741 m | 2925 m 2588 m | 3021 m 2732 m | 3278 m 2777 m | 3453 m 3136 m |
| Neve fresca in quota 746m a valle 718m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 746m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 14 | E-N-E 13 18 | N 12 25 | S 8 14 | N-N-O 6 11 | S-S-E 6 14 | E-S-E 5 11 |
| a valle 718m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 14 | E-N-E 13 18 | N 12 25 | S 8 14 | N-N-O 6 11 | S-S-E 6 14 | E-S-E 5 11 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:14 |
| Alba Tramonto | 05:41 19:48 | 05:42 19:45 | 05:44 19:43 | 05:46 19:41 | 05:48 19:38 | 05:50 19:36 | 05:51 19:33 |
| Fine cre- puscoloende | 20:25 | 20:23 | 20:20 | 20:18 | 20:15 | 20:13 | 20:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:26 03:38 | 19:36 04:58 | 19:45 06:18 | 19:53 07:39 | 20:02 09:01 | 20:12 10:26 | 20:26 11:55 |
Seleziona | mer 26 ago Dettagli » | gio 27 ago Dettagli » | ven 28 ago Dettagli » | sab 29 ago Dettagli » | dom 30 ago Dettagli » | lun 31 ago Dettagli » | mar 1 set Dettagli » |
Meteo Eastlink Park - Whitecourt / Meteo su piste & Meteo in quota Eastlink Park - Whitecourt
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve