Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 740m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 740m Temperatura | -1°C -7°C | -2°C -8°C | -5°C -11°C | -6°C -10°C | -5°C -9°C | -5°C -12°C | -3°C -15°C |
| a valle 615m Temperatura | 0°C -6°C | -1°C -7°C | -4°C -10°C | -5°C -9°C | -4°C -8°C | -4°C -11°C | -2°C -14°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 5,5 Ore | 2,5 Ore | 2 Ore | 1 Ore | 2,5 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 70 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 62 % | 64 % | 77 % | 81 % | 89 % | 89 % | 65 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1013 | 1016 | 1014 | 1015 | 1029 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 3 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite neve | 209 m 0 m | 17 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 740m a valle 615m | - - | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 740m Ø in km/h Max in km/h | O 16 32 | O 11 25 | N-N-O 3 4 | E-N-E 3 4 | O 13 32 | O 13 36 | E-S-E 6 11 |
| a valle 615m Ø in km/h Max in km/h | O 16 32 | O 11 25 | N-N-O 3 4 | E-N-E 3 4 | O 13 32 | O 13 36 | E-S-E 6 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:21 | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:19 |
| Alba Tramonto | 07:57 16:24 | 07:57 16:25 | 07:56 16:27 | 07:56 16:28 | 07:56 16:29 | 07:56 16:30 | 07:55 16:31 |
| Fine cre- puscoloende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:10 08:25 | 17:36 09:08 | 19:01 09:38 | 20:22 10:00 | 21:39 10:18 | 22:51 10:33 | - 10:47 |
Seleziona | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » |
Meteo Eberschwang - Hausruck / Meteo su piste & Meteo in quota Eberschwang - Hausruck
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve