Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 29 ago Dettagli » | dom 30 ago Dettagli » | lun 31 ago Dettagli » | mar 1 set Dettagli » | mer 2 set Dettagli » | gio 3 set Dettagli » | ven 4 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2000m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2000m Temperatura | 22°C 12°C | 20°C 12°C | 20°C 12°C | 20°C 12°C | 19°C 11°C | 18°C 11°C | 17°C 11°C |
| a valle 1102m Temperatura | 30°C 17°C | 27°C 16°C | 28°C 16°C | 28°C 17°C | 27°C 15°C | 25°C 14°C | 27°C 15°C |
| Ore di sole | 8 Ore | 12 Ore | 12 Ore | 12 Ore | 10 Ore | 12 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 34 % | 28 % | 24 % | 23 % | 26 % | 34 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1014 | 1012 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | 4 l /m² | - | - |
| Limite neve | 4311 m 3745 m | 4488 m 4280 m | 4552 m 4202 m | 4406 m 4166 m | 3974 m 3636 m | 4474 m 3680 m | 4856 m 4305 m |
| Neve fresca in quota 2000m a valle 1102m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2000m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 48 72 | SO 18 18 | O 9 14 | O-N-O 15 18 | SO 18 25 | O-S-O 9 18 | SO 10 18 |
| a valle 1102m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 21 50 | O-S-O 6 11 | O-N-O 7 11 | O-N-O 8 14 | O 9 14 | N 6 14 | O 8 18 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 |
| Alba Tramonto | 06:29 19:48 | 06:31 19:46 | 06:32 19:44 | 06:33 19:43 | 06:34 19:41 | 06:35 19:39 | 06:36 19:38 |
| Fine cre- puscoloende | 20:16 | 20:15 | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:08 | 20:06 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:15 07:42 | 20:36 08:50 | 20:58 10:01 | 21:25 11:14 | 21:57 12:29 | 22:38 13:46 | 23:31 14:58 |
Seleziona | sab 29 ago Dettagli » | dom 30 ago Dettagli » | lun 31 ago Dettagli » | mar 1 set Dettagli » | mer 2 set Dettagli » | gio 3 set Dettagli » | ven 4 set Dettagli » |
Meteo Frontignano 360 - Ussita / Meteo su piste & Meteo in quota Frontignano 360 - Ussita
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve