Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 403m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 403m Temperatura | 11°C -1°C | 9°C -1°C | 7°C 0°C | 8°C -1°C | 5°C -3°C | 11°C 0°C | 13°C 2°C |
| a valle 378m Temperatura | 11°C -1°C | 9°C -1°C | 7°C 0°C | 8°C -1°C | 5°C -3°C | 11°C 0°C | 13°C 2°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 8,5 Ore | 5 Ore | 7,5 Ore | 5,5 Ore | 6,5 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 5 % | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 42 % | 45 % | 75 % | 33 % | 47 % | 69 % | 56 % |
| Pressione in hPa | 1004 | 1013 | 1004 | 1023 | 1034 | 1030 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 6 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 1031 m 232 m | 890 m 480 m | 1342 m 684 m | 698 m 46 m | 1291 m 0 m | 2164 m 1431 m | 2628 m 2061 m |
| Neve fresca in quota 403m a valle 378m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 403m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 22 | S-S-E 4 7 | S 4 11 | N 9 22 | S-S-E 4 7 | O-S-O 5 7 | S 3 7 |
| a valle 378m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 22 | S-S-E 4 7 | S 4 11 | N 9 22 | S-S-E 4 7 | O-S-O 5 7 | S 3 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:22 | 06:20 | 06:18 |
| Alba Tramonto | 07:00 17:26 | 06:58 17:27 | 06:56 17:29 | 06:55 17:30 | 06:53 17:32 | 06:51 17:33 | 06:49 17:35 |
| Fine cre- puscoloende | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:06 17:30 | 07:24 18:45 | 07:41 20:01 | 07:57 21:19 | 08:15 22:38 | 08:36 - | 09:03 00:00 |
Seleziona | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
Meteo Gedersberg - Seiersberg / Meteo su piste & Meteo in quota Gedersberg - Seiersberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve