Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 405m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 405m Temperatura | -1°C -6°C | 0°C -6°C | 2°C -9°C | 0°C -8°C | 2°C -6°C | -1°C -8°C | -2°C -12°C |
| a valle 346m Temperatura | -1°C -5°C | 0°C -5°C | 2°C -8°C | 0°C -7°C | 2°C -5°C | -1°C -7°C | -2°C -11°C |
| Ore di sole | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 5,5 Ore | 1,5 Ore | 3 Ore | 2,5 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 68 % | 51 % | 48 % | 65 % | 84 % | 50 % | 67 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1013 | 1012 | 1004 | 1002 | 1020 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | - | - | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 40 m 0 m | 194 m 0 m | 321 m 0 m | 230 m 0 m | 147 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 405m a valle 346m | 2 cm 2 cm | - - | - - | 5 cm 5 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 405m Ø in km/h Max in km/h | N 2 4 | NE 3 7 | O-S-O 5 14 | SO 6 22 | SO 3 11 | N-N-O 9 40 | S-S-O 4 7 |
| a valle 346m Ø in km/h Max in km/h | N 2 4 | NE 3 7 | O-S-O 5 14 | SO 6 22 | SO 3 11 | N-N-O 9 40 | S-S-O 4 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| Alba Tramonto | 07:41 16:22 | 07:41 16:23 | 07:41 16:24 | 07:41 16:25 | 07:40 16:27 | 07:40 16:28 | 07:39 16:29 |
| Fine cre- puscoloende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:13 09:47 | 21:29 10:06 | 22:39 10:22 | 23:49 10:37 | - 10:52 | 00:56 11:09 | 02:04 11:28 |
Seleziona | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » |
Meteo Hartmannsdorf / Meteo su piste & Meteo in quota Hartmannsdorf
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve