Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » | ven 10 lug Dettagli » | sab 11 lug Dettagli » | dom 12 lug Dettagli » | lun 13 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 747m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 747m Temperatura | 26°C 17°C | 25°C 17°C | 24°C 18°C | 26°C 19°C | 26°C 19°C | 20°C 19°C | 21°C 19°C |
| a valle 323m Temperatura | 28°C 19°C | 27°C 19°C | 26°C 20°C | 28°C 21°C | 28°C 21°C | 22°C 21°C | 23°C 21°C |
| Ore di sole | 12,5 Ore | 10,5 Ore | 8,5 Ore | 11 Ore | 8,5 Ore | 7 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 62 % | 65 % | 77 % | 74 % | 70 % | 96 % | 97 % |
| Pressione in hPa | 1011 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 2 l /m² | - | - | 13 l /m² | 43 l /m² |
| Limite neve | 4616 m 4182 m | 4763 m 4628 m | 4607 m 4191 m | 4757 m 4586 m | 4657 m 4091 m | 4377 m 4050 m | 5111 m 4320 m |
| Neve fresca in quota 747m a valle 323m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 747m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 14 | O 8 11 | O-N-O 7 11 | O-S-O 8 11 | O-S-O 9 18 | SO 12 25 | SO 24 54 |
| a valle 323m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 14 | O 8 11 | O-N-O 7 11 | O-S-O 8 11 | O-S-O 9 18 | SO 12 25 | SO 24 54 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 |
| Alba Tramonto | 04:18 19:10 | 04:19 19:10 | 04:19 19:10 | 04:20 19:09 | 04:21 19:09 | 04:21 19:09 | 04:22 19:08 |
| Fine cre- puscoloende | 19:43 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:41 | 19:41 | 19:40 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 22:51 11:13 | 23:17 12:22 | 23:48 13:34 | - 14:50 | 00:26 16:07 | 01:16 17:22 | 02:17 18:26 |
Seleziona | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » | ven 10 lug Dettagli » | sab 11 lug Dettagli » | dom 12 lug Dettagli » | lun 13 lug Dettagli » |
Meteo Iwakisan Hyakuzawa / Meteo su piste & Meteo in quota Iwakisan Hyakuzawa
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve