Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 653m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 653m Temperatura | 6°C 1°C | 9°C 3°C | 15°C 5°C | 7°C 2°C | 8°C -3°C | 6°C -3°C | 4°C -5°C |
| a valle 620m Temperatura | 6°C 1°C | 9°C 3°C | 15°C 5°C | 7°C 2°C | 8°C -3°C | 6°C -3°C | 4°C -5°C |
| Ore di sole | 5 Ore | 3 Ore | 8 Ore | 6 Ore | 10,5 Ore | 12 Ore | 11 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 66 % | 79 % | 53 % | 44 % | 43 % | 41 % | 41 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1019 | 1016 | 1026 | 1024 | 1025 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1244 m 834 m | 1566 m 1333 m | 2305 m 1509 m | 1096 m 660 m | 965 m 294 m | 787 m 0 m | 528 m 0 m |
| Neve fresca in quota 653m a valle 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 653m Ø in km/h Max in km/h | O 14 29 | O 25 47 | SO 29 47 | O-N-O 27 47 | NO 15 25 | NE 18 25 | NE 20 29 |
| a valle 620m Ø in km/h Max in km/h | O 14 29 | O 25 47 | SO 29 47 | O-N-O 27 47 | NO 15 25 | NE 18 25 | NE 20 29 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:59 | 05:57 | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:45 |
| Alba Tramonto | 06:32 19:37 | 06:30 19:39 | 06:28 19:40 | 06:26 19:42 | 06:23 19:43 | 06:21 19:45 | 06:19 19:47 |
| Fine cre- puscoloende | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 21:41 06:35 | 22:55 06:50 | - 07:10 | 00:08 07:35 | 01:17 08:09 | 02:16 08:56 | 03:04 09:55 |
Seleziona | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
Meteo Jonsdorf / Meteo su piste & Meteo in quota Jonsdorf
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve