Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1770m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| in quota 1770m Temperatura | 25°C 10°C | 22°C 10°C | 19°C 9°C | 19°C 8°C | 19°C 6°C | 22°C 7°C | 22°C 10°C |
| a valle 1415m Temperatura | 27°C 12°C | 24°C 12°C | 21°C 11°C | 21°C 10°C | 21°C 8°C | 24°C 9°C | 24°C 12°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 10 Ore | 9,5 Ore | 14 Ore | 14 Ore | 11 Ore | 10 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 70 % | 70 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 30 % | 48 % | 52 % | 22 % | 21 % | 28 % | 34 % |
| Pressione in hPa | 1010 | 1012 | 1015 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 6 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 4109 m 3682 m | 3935 m 3573 m | 4212 m 3883 m | 4163 m 3624 m | 3555 m 3085 m | 3473 m 3337 m | 3935 m 3381 m |
| Neve fresca in quota 1770m a valle 1415m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1770m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 7 | N-N-O 5 7 | N-N-E 9 14 | N 13 18 | N-N-E 11 11 | N 6 11 | N 5 11 |
| a valle 1415m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 7 | N-N-O 5 7 | N-N-E 9 14 | N 13 18 | N-N-E 11 11 | N 6 11 | N 5 11 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 |
| Alba Tramonto | 05:05 20:14 | 05:05 20:14 | 05:06 20:13 | 05:06 20:13 | 05:07 20:13 | 05:08 20:13 | 05:08 20:12 |
| Fine cre- puscoloende | 20:48 | 20:48 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:46 | 20:46 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 21:36 05:59 | 22:04 07:03 | 22:28 08:09 | 22:50 09:14 | 23:10 10:19 | 23:31 11:25 | 23:53 12:33 |
Seleziona | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » |
Meteo Kopanki Pelister / Meteo su piste & Meteo in quota Kopanki Pelister
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve