Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1235m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1235m Temperatura | 2°C -6°C | 1°C -7°C | 2°C -10°C | 1°C -9°C | 6°C -6°C | 10°C -2°C | 4°C -5°C |
| a valle 1010m Temperatura | 3°C -5°C | 2°C -6°C | 3°C -9°C | 2°C -8°C | 7°C -5°C | 11°C -1°C | 5°C -4°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 4,5 Ore | 12 Ore | 11,5 Ore | 12 Ore | 6,5 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 37 % | 59 % | 27 % | 40 % | 48 % | 51 % | 47 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1020 | 1037 | 1037 | 1030 | 1022 | 1033 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 784 m 77 m | 674 m 0 m | 523 m 0 m | 2753 m 0 m | 2961 m 2690 m | 2776 m 2254 m | 2922 m 847 m |
| Neve fresca in quota 1235m a valle 1010m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1235m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 40 | O 11 36 | S-S-E 10 18 | S 9 18 | S-S-O 9 22 | NO 12 36 | S 10 18 |
| a valle 1010m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 40 | O 11 36 | S-S-E 10 18 | S 9 18 | S-S-O 9 22 | NO 12 36 | S 10 18 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 05:54 | 05:52 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:46 | 05:44 |
| Alba Tramonto | 06:22 19:18 | 06:20 19:19 | 06:19 19:20 | 06:17 19:22 | 06:15 19:23 | 06:14 19:24 | 06:12 19:25 |
| Fine cre- puscoloende | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 08:17 | 00:25 09:00 | 01:21 09:51 | 02:08 10:48 | 02:48 11:51 | 03:22 12:57 | 03:50 14:05 |
Seleziona | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » |
Meteo Lago Hermoso / Meteo su piste & Meteo in quota Lago Hermoso
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve