Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1400m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1400m Temperatura | 13°C 6°C | 13°C 6°C | 14°C 7°C | 13°C 6°C | 14°C 7°C | 13°C 6°C | 14°C 6°C |
| a valle 1200m Temperatura | 15°C 7°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C | 16°C 7°C |
| Ore di sole | 9,5 Ore | 11,5 Ore | 12 Ore | 12 Ore | 12 Ore | 11,5 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 66 % | 53 % | 57 % | 66 % | 40 % | 64 % | 58 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 2912 m 2479 m | 2829 m 2370 m | 3067 m 2832 m | 3372 m 3064 m | 3338 m 3175 m | 3249 m 2909 m | 3196 m 3032 m |
| Neve fresca in quota 1400m a valle 1200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1400m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 11 | O-N-O 4 4 | O-S-O 4 4 | O 5 7 | O-N-O 8 18 | O-S-O 5 7 | S 11 14 |
| a valle 1200m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 11 | O-N-O 4 4 | O-S-O 4 4 | O 5 7 | O-N-O 8 18 | O-S-O 5 7 | S 11 14 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 |
| Alba Tramonto | 07:09 20:08 | 07:07 20:10 | 07:05 20:11 | 07:04 20:12 | 07:02 20:14 | 07:00 20:15 | 06:58 20:16 |
| Fine cre- puscoloende | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 08:10 | 00:15 08:41 | 01:19 09:20 | 02:16 10:08 | 03:05 11:05 | 03:45 12:09 | 04:17 13:18 |
Seleziona | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » |
Meteo Le Désert d'Entremont / Meteo su piste & Meteo in quota Le Désert d'Entremont
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve