Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 546m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 546m Temperatura | -7°C -14°C | -6°C -16°C | -4°C -14°C | -5°C -11°C | -3°C -13°C | -3°C -12°C | -6°C -16°C |
| a valle 27m Temperatura | -3°C -11°C | -2°C -13°C | 0°C -11°C | -1°C -8°C | 1°C -10°C | 1°C -9°C | -2°C -13°C |
| Ore di sole | 9 Ore | 8 Ore | 7 Ore | 5,5 Ore | 3 Ore | 8 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 5 % | 15 % | 15 % | 85 % | 5 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 74 % | 77 % | 81 % | 83 % | 95 % | 79 % | 92 % |
| Pressione in hPa | 1007 | 1014 | 1015 | 1024 | 1020 | 1013 | 997 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 546m a valle 27m | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | 7 cm 7 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 546m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 25 40 | O-S-O 10 14 | N-N-E 18 32 | NO 9 14 | S-S-O 18 40 | NO 14 32 | N-N-E 28 32 |
| a valle 27m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 25 40 | O-S-O 10 14 | N-N-E 18 32 | NO 9 14 | S-S-O 18 40 | NO 14 32 | N-N-E 28 32 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 | 06:40 | 06:38 |
| Alba Tramonto | 07:19 17:36 | 07:17 17:37 | 07:16 17:39 | 07:14 17:40 | 07:12 17:42 | 07:11 17:43 | 07:09 17:45 |
| Fine cre- puscoloende | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:26 13:14 | 06:05 14:21 | 06:36 15:33 | 07:02 16:47 | 07:23 18:02 | 07:41 19:16 | 07:58 20:31 |
Seleziona | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
Meteo Marble Mountain - Steady Brook (Humber Valley) / Meteo su piste & Meteo in quota Marble Mountain - Steady Brook (Humber Valley)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve