Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 4 ago Dettagli » | mer 5 ago Dettagli » | gio 6 ago Dettagli » | ven 7 ago Dettagli » | sab 8 ago Dettagli » | dom 9 ago Dettagli » | lun 10 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 143m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 143m Temperatura | 25°C 14°C | 28°C 14°C | 29°C 17°C | 27°C 19°C | 27°C 18°C | 30°C 18°C | 24°C 17°C |
| a valle 125m Temperatura | 25°C 14°C | 28°C 14°C | 29°C 17°C | 27°C 19°C | 27°C 18°C | 30°C 18°C | 24°C 17°C |
| Ore di sole | 13,5 Ore | 13 Ore | 11,5 Ore | 8,5 Ore | 9 Ore | 11 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 50 % | 46 % | 52 % | 64 % | 61 % | 42 % | 53 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1008 | 1012 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | 43 l /m² | 22 l /m² |
| Limite neve | 4507 m 3462 m | 4657 m 4304 m | 4499 m 4062 m | 4253 m 3867 m | 4230 m 3810 m | 4311 m 3963 m | 4169 m 3824 m |
| Neve fresca in quota 143m a valle 125m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 143m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 14 25 | S-S-O 7 14 | SO 6 14 | O-S-O 9 22 | O-S-O 11 29 | SO 13 40 | O 16 36 |
| a valle 125m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 14 25 | S-S-O 7 14 | SO 6 14 | O-S-O 9 22 | O-S-O 11 29 | SO 13 40 | O 16 36 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 |
| Alba Tramonto | 05:42 20:18 | 05:43 20:17 | 05:44 20:15 | 05:45 20:14 | 05:47 20:12 | 05:48 20:11 | 05:49 20:09 |
| Fine cre- puscoloende | 20:52 | 20:50 | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:44 | 20:42 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 22:38 12:19 | 23:05 13:37 | 23:40 14:56 | - 16:15 | 00:25 17:27 | 01:27 18:26 | 02:41 19:12 |
Seleziona | mar 4 ago Dettagli » | mer 5 ago Dettagli » | gio 6 ago Dettagli » | ven 7 ago Dettagli » | sab 8 ago Dettagli » | dom 9 ago Dettagli » | lun 10 ago Dettagli » |
Meteo Mount Molson - Petawawa / Meteo su piste & Meteo in quota Mount Molson - Petawawa
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve