Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » | sab 23 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 128m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 128m Temperatura | 28°C 13°C | 26°C 12°C | 33°C 16°C | 32°C 13°C | 20°C 8°C | 19°C 5°C | 23°C 10°C |
| a valle 58m Temperatura | 29°C 14°C | 27°C 13°C | 34°C 17°C | 33°C 14°C | 21°C 9°C | 20°C 6°C | 24°C 11°C |
| Ore di sole | 13 Ore | 12,5 Ore | 13 Ore | 10,5 Ore | 10,5 Ore | 8 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 38 % | 45 % | 34 % | 43 % | 25 % | 32 % | 71 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1022 | 1015 | 1010 | 1024 | 1025 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 1 l /m² | - | 13 l /m² | 11 l /m² |
| Limite neve | 3444 m 3001 m | 3994 m 3517 m | 4138 m 3795 m | 3988 m 3623 m | 3614 m 2595 m | 3682 m 2927 m | 3680 m 3257 m |
| Neve fresca in quota 128m a valle 58m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 128m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 12 43 | S 11 29 | O-S-O 14 40 | O 16 54 | N 10 25 | S-S-E 10 25 | O-S-O 8 32 |
| a valle 58m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 12 43 | S 11 29 | O-S-O 14 40 | O 16 54 | N 10 25 | S-S-E 10 25 | O-S-O 8 32 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 |
| Alba Tramonto | 05:24 20:04 | 05:23 20:05 | 05:22 20:06 | 05:22 20:07 | 05:21 20:08 | 05:20 20:09 | 05:19 20:10 |
| Fine cre- puscoloende | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:29 21:48 | 06:24 22:57 | 07:33 23:53 | 08:50 - | 10:08 00:36 | 11:25 01:08 | 12:36 01:35 |
Seleziona | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » | sab 23 mag Dettagli » |
Meteo Nashoba Valley / Meteo su piste & Meteo in quota Nashoba Valley
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve