Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1155m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1155m Temperatura | 3°C -10°C | 1°C -6°C | 3°C -6°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C | 3°C -10°C | 2°C -3°C |
| a valle 852m Temperatura | 4°C -4°C | 2°C -1°C | 3°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 4°C -5°C | 2°C 2°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 4 Ore | 4 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 6 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 41 % | 82 % | 84 % | 78 % | 86 % | 67 % | 97 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1027 | 1022 | 1026 | 1024 | 1019 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 4 l /m² | 9 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² |
| Limite neve | 866 m 0 m | 730 m 270 m | 913 m 0 m | 763 m 253 m | 716 m 19 m | 1052 m 0 m | 1267 m 958 m |
| Neve fresca in quota 1155m a valle 852m | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 3 cm 3 cm | 11 cm 11 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm - | 4 cm - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1155m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 7 18 | N-N-E 11 25 | O 22 47 | O-N-O 18 29 | NO 10 18 | O 7 14 | O 12 36 |
| a valle 852m Ø in km/h Max in km/h | O 7 18 | E-N-E 11 25 | O-S-O 22 47 | O 18 29 | O 10 18 | O-S-O 6 14 | SO 12 36 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 05:40 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 |
| Alba Tramonto | 06:10 18:46 | 07:08 19:48 | 07:06 19:50 | 07:04 19:51 | 07:02 19:52 | 07:00 19:54 | 06:58 19:55 |
| Fine cre- puscoloende | 19:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 13:35 04:20 | 15:53 05:44 | 17:08 06:03 | 18:20 06:19 | 19:31 06:34 | 20:41 06:50 | 21:52 07:07 |
Seleziona | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » |
Meteo Oberholz - Farner / Meteo su piste & Meteo in quota Oberholz - Farner
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve