Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2745m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 2745m Temperatura | 12°C 5°C | 15°C 3°C | 13°C 4°C | 11°C 2°C | 13°C 1°C | 13°C 2°C | 14°C 3°C |
| a valle 1890m Temperatura | 16°C 8°C | 19°C 6°C | 17°C 7°C | 15°C 5°C | 17°C 4°C | 17°C 5°C | 18°C 6°C |
| Ore di sole | 13 Ore | 13 Ore | 13 Ore | 13 Ore | 12,5 Ore | 13 Ore | 13 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 31 % | 38 % | 36 % | 31 % | 45 % | 39 % | 41 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1018 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 4076 m 3623 m | 3995 m 3790 m | 3926 m 3339 m | 3485 m 2902 m | 3459 m 2849 m | 3512 m 3199 m | 3874 m 3250 m |
| Neve fresca in quota 2745m a valle 1890m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 2745m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 19 36 | NE 12 25 | O-N-O 15 29 | O-S-O 16 29 | E-N-E 8 11 | NO 14 32 | E 11 14 |
| a valle 1890m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 19 36 | NE 12 25 | O-N-O 15 29 | O-S-O 16 29 | E-N-E 8 11 | NO 14 32 | E 11 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:13 |
| Alba Tramonto | 06:49 21:05 | 06:48 21:06 | 06:47 21:07 | 06:46 21:08 | 06:45 21:09 | 06:45 21:10 | 06:44 21:11 |
| Fine cre- puscoloende | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:39 17:47 | 05:06 19:01 | 05:36 20:20 | 06:14 21:41 | 07:01 22:58 | 08:00 - | 09:10 00:06 |
Seleziona | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » |
Meteo Palisades Tahoe / Meteo su piste & Meteo in quota Palisades Tahoe
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve