Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » | ven 18 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1050m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1050m Temperatura | 13°C 6°C | 15°C 6°C | 11°C 7°C | 17°C 8°C | 20°C 7°C | 20°C 9°C | 15°C 8°C |
| a valle 950m Temperatura | 14°C 6°C | 16°C 6°C | 12°C 7°C | 18°C 8°C | 21°C 7°C | 21°C 9°C | 16°C 8°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 3 Ore | 6,5 Ore | 11,5 Ore | 8 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 15 % | 85 % | 70 % | 0 % | 70 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 53 % | 48 % | 96 % | 58 % | 42 % | 49 % | 72 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1021 | 1022 | 1021 | 1014 | 1011 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | 5 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 2612 m 2070 m | 2849 m 1945 m | 2761 m 2581 m | 3548 m 2761 m | 3711 m 3574 m | 3627 m 2878 m | 2998 m 2794 m |
| Neve fresca in quota 1050m a valle 950m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1050m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | NO 3 7 | N-N-O 3 4 | O-S-O 3 4 | S-S-O 9 11 | O 7 14 | O-S-O 3 7 |
| a valle 950m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | NO 3 7 | N-N-O 3 4 | O-S-O 3 4 | S-S-O 9 11 | O 7 14 | O-S-O 3 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 |
| Alba Tramonto | 06:13 19:01 | 06:15 18:59 | 06:16 18:57 | 06:17 18:55 | 06:19 18:53 | 06:20 18:51 | 06:22 18:48 |
| Fine cre- puscoloende | 19:34 | 19:32 | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:44 19:12 | 09:00 19:27 | 10:15 19:45 | 11:30 20:06 | 12:42 20:33 | 13:50 21:10 | 14:49 21:56 |
Seleziona | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » | ven 18 set Dettagli » |
Meteo Permon / Meteo su piste & Meteo in quota Permon
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve