Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2654m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2654m Temperatura | 2°C -8°C | 6°C -4°C | 5°C -3°C | 4°C -4°C | 2°C -6°C | -1°C -7°C | -4°C -17°C |
| a valle 1623m Temperatura | 7°C -5°C | 9°C -4°C | 7°C -3°C | 8°C -4°C | 5°C -5°C | 2°C -7°C | -1°C -9°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore | 6,5 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 60 % | 54 % | 48 % | 54 % | 46 % | 38 % | 64 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1019 | 1018 | 1013 | 1015 | 1017 | 1012 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 2092 m 587 m | 2962 m 633 m | 2748 m 737 m | 2751 m 660 m | 1597 m 515 m | 1299 m 230 m | 883 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2654m a valle 1623m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2654m Ø in km/h Max in km/h | E 12 14 | E 9 11 | N 9 14 | NE 10 18 | N-N-E 31 47 | N-N-E 29 36 | N-N-O 41 54 |
| a valle 1623m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 10 14 | E 9 11 | N 7 11 | NE 6 11 | N-N-O 7 7 | N-N-O 7 11 | N-N-O 8 14 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| Alba Tramonto | 08:13 17:01 | 08:13 17:01 | 08:13 17:02 | 08:13 17:03 | 08:13 17:04 | 08:13 17:05 | 08:13 17:06 |
| Fine cre- puscoloende | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:06 - | 12:25 01:00 | 12:47 02:16 | 13:15 03:37 | 13:51 05:01 | 14:39 06:23 | 15:43 07:38 |
Seleziona | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
Meteo Pontechianale / Meteo su piste & Meteo in quota Pontechianale
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve