Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1451m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1451m Temperatura | 3°C -3°C | 4°C -2°C | 5°C -3°C | 2°C -2°C | -1°C -10°C | -3°C -11°C | 2°C -10°C |
| a valle 1040m Temperatura | 3°C -3°C | 4°C 1°C | 8°C -1°C | 8°C 1°C | -1°C -5°C | -3°C -7°C | 2°C -6°C |
| Ore di sole | 4,5 Ore | 6 Ore | 7,5 Ore | 2 Ore | 2,5 Ore | 5,5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 70 % | 88 % | 78 % | 97 % | 93 % | 79 % | 64 % |
| Pressione in hPa | 993 | 991 | 1002 | 997 | 1010 | 1010 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 24 l /m² | 4 l /m² | - | - |
| Limite neve | 1630 m 988 m | 1442 m 852 m | 2084 m 1099 m | 1852 m 1237 m | 454 m 0 m | 516 m 0 m | 883 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1451m a valle 1040m | - - | - - | - - | 15 cm - | 4 cm 4 cm | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1451m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 18 22 | N 9 11 | N 14 14 | SO 39 61 | E-N-E 17 29 | N-N-O 9 11 | O-N-O 12 13 |
| a valle 1040m Ø in km/h Max in km/h | NE 5 11 | O-S-O 6 11 | O-S-O 10 14 | O-S-O 18 54 | E 17 29 | O-S-O 9 11 | O-S-O 8 11 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:44 |
| Alba Tramonto | 07:24 17:41 | 07:23 17:42 | 07:21 17:43 | 07:20 17:45 | 07:18 17:46 | 07:16 17:48 | 07:15 17:49 |
| Fine cre- puscoloende | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:23 12:12 | 05:15 13:08 | 05:57 14:13 | 06:31 15:24 | 06:58 16:36 | 07:21 17:50 | 07:41 19:04 |
Seleziona | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » |
Meteo Predeal / Meteo su piste & Meteo in quota Predeal
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve