Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1225m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1225m Temperatura | -8°C -14°C | -12°C -16°C | -11°C -17°C | -9°C -14°C | -9°C -16°C | -3°C -10°C | -2°C -8°C |
| a valle 775m Temperatura | -5°C -11°C | -9°C -13°C | -8°C -14°C | -6°C -11°C | -6°C -13°C | 0°C -7°C | 1°C -5°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 2 Ore | 4,5 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore | 4,5 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 56 % | 75 % | 67 % | 61 % | 71 % | 77 % | 87 % |
| Pressione in hPa | 1002 | 1004 | 1010 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 901 m 0 m | 1358 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1225m a valle 775m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1225m Ø in km/h Max in km/h | O 16 29 | NE 5 7 | N-N-O 12 25 | O-N-O 11 18 | SO 6 11 | S-S-E 6 7 | S 5 7 |
| a valle 775m Ø in km/h Max in km/h | O 16 29 | NE 5 7 | N-N-O 12 25 | O-N-O 11 18 | SO 6 11 | S-S-E 6 7 | S 5 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:27 | 07:27 | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:25 | 07:24 |
| Alba Tramonto | 08:02 16:42 | 08:01 16:44 | 08:01 16:45 | 08:01 16:46 | 08:00 16:48 | 07:59 16:49 | 07:59 16:50 |
| Fine cre- puscoloende | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 10:55 | 00:06 11:10 | 01:15 11:26 | 02:23 11:45 | 03:33 12:08 | 04:40 12:37 | 05:45 13:17 |
Seleziona | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » |
Meteo Rarău - Câmpulung Moldovenesc / Meteo su piste & Meteo in quota Rarău - Câmpulung Moldovenesc
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve