Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 270m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 270m Temperatura | -4°C -8°C | -2°C -7°C | 0°C -7°C | -1°C -7°C | -3°C -9°C | 3°C -3°C | 3°C 1°C |
| a valle 60m Temperatura | -2°C -7°C | 0°C -6°C | 2°C -6°C | 1°C -6°C | -1°C -8°C | 5°C -2°C | 5°C 2°C |
| Ore di sole | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 90 % | 96 % | 93 % | 94 % | 97 % | 95 % |
| Pressione in hPa | 999 | 999 | 994 | 1012 | 1021 | 1013 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 130 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 501 m 0 m | 840 m 460 m |
| Neve fresca in quota 270m a valle 60m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 270m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 26 40 | S 17 18 | NO 12 18 | SE 9 14 | S-S-O 21 25 | O-N-O 32 58 | O 52 76 |
| a valle 60m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 26 40 | S 17 18 | NO 12 18 | SE 9 14 | S-S-O 21 25 | O-N-O 32 58 | O 52 76 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 09:33 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:37 |
| Alba Tramonto | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- |
| Fine cre- puscoloende | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12:26 17:57 |
Seleziona | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » |
Meteo SarvesAlta / Meteo su piste & Meteo in quota SarvesAlta
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve