Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1650m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1650m Temperatura | 2°C -9°C | -1°C -10°C | 1°C -9°C | -6°C -11°C | -5°C -13°C | -7°C -14°C | -7°C -14°C |
| a valle 1540m Temperatura | 2°C -9°C | -1°C -10°C | 1°C -9°C | -6°C -11°C | -5°C -13°C | -7°C -14°C | -7°C -14°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 6,5 Ore | 7,5 Ore | 1,5 Ore | 4 Ore | 1 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 0 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 50 % | 65 % | 43 % | 62 % | 50 % | 71 % | 69 % |
| Pressione in hPa | 1026 | 1024 | 1017 | 1018 | 1012 | 1016 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | <1 l /m² | 15 l /m² | 19 l /m² | 4 l /m² |
| Limite neve | 2976 m 401 m | 1435 m 343 m | 2290 m 431 m | 523 m 0 m | 600 m 0 m | 245 m 0 m | 285 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1650m a valle 1540m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 15 cm 15 cm | 19 cm 19 cm | 4 cm 4 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1650m Ø in km/h Max in km/h | N 11 11 | N 11 14 | O 11 14 | E-N-E 9 14 | O-N-O 11 18 | O 10 18 | O-N-O 19 25 |
| a valle 1540m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 4 4 | N 6 14 | NO 5 7 | N-N-O 7 14 | O-N-O 7 18 | NO 4 18 | O-N-O 4 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 |
| Alba Tramonto | 07:46 16:22 | 07:46 16:23 | 07:46 16:24 | 07:47 16:25 | 07:47 16:26 | 07:47 16:27 | 07:47 16:28 |
| Fine cre- puscoloende | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:33 - | 11:50 00:27 | 12:11 01:45 | 12:36 03:07 | 13:11 04:32 | 13:58 05:57 | 15:01 07:12 |
Seleziona | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
Meteo Saualpe - Eberstein / Meteo su piste & Meteo in quota Saualpe - Eberstein
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve