Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 12 lug Dettagli » | lun 13 lug Dettagli » | mar 14 lug Dettagli » | mer 15 lug Dettagli » | gio 16 lug Dettagli » | ven 17 lug Dettagli » | sab 18 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 509m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 509m Temperatura | 26°C 15°C | 30°C 14°C | 31°C 16°C | 28°C 15°C | 24°C 13°C | 28°C 15°C | 30°C 17°C |
| a valle 333m Temperatura | 27°C 16°C | 31°C 15°C | 32°C 17°C | 29°C 16°C | 25°C 14°C | 29°C 16°C | 31°C 18°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 14,5 Ore | 10,5 Ore | 13,5 Ore | 7 Ore | 11 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 70 % | 15 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 29 % | 28 % | 26 % | 21 % | 60 % | 45 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1016 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 3361 m 2811 m | 3955 m 3417 m | 3958 m 3587 m | 3416 m 2920 m | 3434 m 2949 m | 3692 m 3310 m | 4061 m 3394 m |
| Neve fresca in quota 509m a valle 333m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 509m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 15 40 | N-N-O 14 29 | N-N-O 10 18 | N 17 32 | NE 9 36 | NE 7 18 | E 9 11 |
| a valle 333m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 15 40 | N-N-O 14 29 | N-N-O 10 18 | N 17 32 | NE 9 36 | NE 7 18 | E 9 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 |
| Alba Tramonto | 05:08 20:43 | 05:09 20:43 | 05:10 20:42 | 05:11 20:41 | 05:12 20:40 | 05:13 20:39 | 05:14 20:39 |
| Fine cre- puscoloende | 21:22 | 21:21 | 21:20 | 21:19 | 21:18 | 21:17 | 21:16 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 02:12 19:30 | 03:17 20:28 | 04:37 21:11 | 06:03 21:42 | 07:30 22:05 | 08:51 22:24 | 10:08 22:41 |
Seleziona | dom 12 lug Dettagli » | lun 13 lug Dettagli » | mar 14 lug Dettagli » | mer 15 lug Dettagli » | gio 16 lug Dettagli » | ven 17 lug Dettagli » | sab 18 lug Dettagli » |
Meteo Síaréna Vibe Park - Eplény / Meteo su piste & Meteo in quota Síaréna Vibe Park - Eplény
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve