Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1023m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1023m Temperatura | 4°C -1°C | 2°C -1°C | 3°C -1°C | 4°C 0°C | 5°C 1°C | 5°C 1°C | 0°C -1°C |
| a valle 700m Temperatura | 6°C 0°C | 4°C 0°C | 5°C 0°C | 6°C 1°C | 7°C 2°C | 7°C 2°C | 2°C 0°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 5 Ore | 5 Ore | 4 Ore | 5,5 Ore | 5 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 20 % | 15 % | 70 % | 70 % | 10 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 72 % | 70 % | 65 % | 85 % | 69 % | 67 % | 69 % |
| Pressione in hPa | 1007 | 1009 | 1004 | 1001 | 991 | 991 | 998 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 14 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² |
| Limite neve | 1458 m 1262 m | 1466 m 609 m | 1725 m 1234 m | 1984 m 1171 m | 1899 m 1006 m | 1284 m 971 m | 1018 m 454 m |
| Neve fresca in quota 1023m a valle 700m | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm - | 9 cm 4 cm |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1023m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 5 11 | NO 4 4 | O-S-O 8 14 | SO 25 54 | O-S-O 18 43 | O-S-O 18 47 | O-S-O 17 29 |
| a valle 700m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 5 11 | NO 4 4 | O-S-O 8 14 | SO 25 54 | O-S-O 18 43 | O-S-O 18 47 | O-S-O 17 29 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:08 | 07:07 | 07:05 | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 |
| Alba Tramonto | 07:41 17:36 | 07:39 17:38 | 07:38 17:40 | 07:36 17:41 | 07:35 17:43 | 07:33 17:44 | 07:31 17:46 |
| Fine cre- puscoloende | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 00:19 09:58 | 01:29 10:19 | 02:38 10:47 | 03:44 11:23 | 04:44 12:08 | 05:35 13:06 | 06:15 14:12 |
Seleziona | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » |
Meteo Steg im Tösstal / Meteo su piste & Meteo in quota Steg im Tösstal
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve