Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1589m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1589m Temperatura | 1°C -3°C | 4°C -1°C | 5°C 2°C | -1°C -1°C | 1°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -1°C |
| a valle 1340m Temperatura | 2°C -3°C | 5°C -1°C | 6°C 2°C | 0°C -1°C | 2°C -4°C | 4°C -4°C | 5°C -1°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 2 Ore | 2 Ore | 1 Ore | 7,5 Ore | 8,5 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 81 % | 66 % | 63 % | 89 % | 70 % | 55 % | 62 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1018 | 1021 | 1031 | 1036 | 1031 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1256 m 459 m | 2051 m 1319 m | 2085 m 1740 m | 1237 m 800 m | 1064 m 442 m | 1869 m 465 m | 2422 m 1564 m |
| Neve fresca in quota 1589m a valle 1340m | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1589m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | E 10 11 | S-S-E 6 11 | O 5 7 | N-N-O 5 7 | NE 9 14 | O-S-O 5 11 |
| a valle 1340m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | E 10 11 | S-S-E 6 11 | O 5 7 | N-N-O 5 7 | NE 9 14 | O-S-O 5 11 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Alba Tramonto | 07:48 17:01 | 07:48 17:02 | 07:48 17:03 | 07:48 17:04 | 07:48 17:05 | 07:48 17:06 | 07:48 17:07 |
| Fine cre- puscoloende | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 14:30 05:40 | 15:32 06:55 | 16:45 07:58 | 18:04 08:48 | 19:23 09:27 | 20:37 09:57 | 21:48 10:21 |
Seleziona | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » |
Meteo Tau Samaly / Meteo su piste & Meteo in quota Tau Samaly
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve