Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 543m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 543m Temperatura | -4°C -17°C | 0°C -9°C | 0°C -12°C | 2°C -6°C | 3°C -5°C | 5°C 0°C | 4°C -9°C |
| a valle 383m Temperatura | -3°C -16°C | 1°C -8°C | 1°C -11°C | 3°C -5°C | 4°C -4°C | 6°C 1°C | 5°C -8°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 5 Ore | 2 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 81 % | 89 % | 85 % | 97 % | 100 % | 99 % | 72 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1017 | 1022 | 1023 | 1023 | 1008 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 76 m 0 m | 123 m 0 m | 450 m 0 m | 1593 m 0 m | 2076 m 1313 m | 1067 m 0 m |
| Neve fresca in quota 543m a valle 383m | - - | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 543m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 14 | NO 13 29 | SE 7 7 | S-S-O 5 6 | O-S-O 8 11 | S 7 29 | N-N-O 15 32 |
| a valle 383m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 14 | NO 13 29 | SE 7 7 | S-S-O 5 6 | O-S-O 8 11 | S 7 29 | N-N-O 15 32 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:20 |
| Alba Tramonto | 06:57 17:29 | 06:56 17:30 | 06:54 17:31 | 06:53 17:32 | 06:52 17:34 | 06:50 17:35 | 06:49 17:36 |
| Fine cre- puscoloende | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:53 13:22 | 05:35 14:26 | 06:09 15:35 | 06:37 16:45 | 07:02 17:56 | 07:24 19:07 | 07:45 20:18 |
Seleziona | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
Meteo Toggenburg Ski Center / Meteo su piste & Meteo in quota Toggenburg Ski Center
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve