Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 220m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 220m Temperatura | -7°C -11°C | -12°C -18°C | -10°C -18°C | -8°C -12°C | -8°C -19°C | -4°C -10°C | 1°C -4°C |
| a valle 155m Temperatura | -6°C -11°C | -11°C -18°C | -9°C -18°C | -7°C -12°C | -7°C -19°C | -3°C -10°C | 2°C -4°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 4 Ore | 4,5 Ore | 4 Ore | 5,5 Ore | 4 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 40 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 92 % | 90 % | 88 % | 90 % | 78 % | 92 % | 93 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1014 | 1017 | 1014 | 1010 | 1007 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 220m a valle 155m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 220m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 8 11 | N 18 36 | NO 15 29 | O-N-O 14 25 | S-S-O 17 40 | S-S-O 12 18 | S 16 36 |
| a valle 155m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 8 11 | N 18 36 | NO 15 29 | O-N-O 14 25 | S-S-O 17 40 | S-S-O 12 18 | S 16 36 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:32 | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:22 | 07:20 |
| Alba Tramonto | 08:12 17:17 | 08:10 17:19 | 08:07 17:21 | 08:05 17:23 | 08:03 17:25 | 08:01 17:27 | 07:59 17:30 |
| Fine cre- puscoloende | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 09:24 | 00:47 09:32 | 02:08 09:42 | 03:30 09:58 | 04:46 10:22 | 05:54 11:02 | 06:44 12:00 |
Seleziona | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » |
Meteo Tseleevo / Meteo su piste & Meteo in quota Tseleevo
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve