Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2851m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2851m Temperatura | 6°C -1°C | 2°C -1°C | 1°C -2°C | 5°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C 1°C | 2°C 0°C |
| a valle 1286m Temperatura | 17°C 4°C | 12°C 8°C | 12°C 7°C | 12°C 5°C | 18°C 5°C | 18°C 6°C | 16°C 7°C |
| Ore di sole | 9 Ore | 6,5 Ore | 5,5 Ore | 6,5 Ore | 10,5 Ore | 11,5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 70 % | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 53 % | 91 % | 95 % | 78 % | 53 % | 47 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1014 | 1018 | 1019 | 1022 | 1019 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | 17 l /m² | 9 l /m² | - | - | - | 4 l /m² |
| Limite neve | 2782 m 2275 m | 2500 m 2147 m | 2460 m 2101 m | 2872 m 1902 m | 3021 m 1859 m | 2950 m 2645 m | 2600 m 2342 m |
| Neve fresca in quota 2851m a valle 1286m | 3 cm - | 17 cm - | 9 cm - | - - | - - | - - | 4 cm - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 2851m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 7 | N-N-E 5 11 | N 5 7 | NE 7 11 | N 6 11 | N 6 14 | N-N-O 5 11 |
| a valle 1286m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 5 7 | S 5 11 | N-N-E 3 4 | SO 7 11 | S-S-O 6 11 | S-S-O 6 14 | S 5 11 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 05:43 | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
| Alba Tramonto | 06:16 20:29 | 06:14 20:30 | 06:13 20:32 | 06:11 20:33 | 06:09 20:34 | 06:08 20:36 | 06:06 20:37 |
| Fine cre- puscoloende | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:12 04:28 | 17:22 04:43 | 18:31 04:59 | 19:40 05:15 | 20:49 05:34 | 21:59 05:56 | 23:05 06:23 |
Seleziona | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » |
Meteo Vals - Dachberg / Meteo su piste & Meteo in quota Vals - Dachberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve