Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2896m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2896m Temperatura | 2°C -6°C | 3°C -3°C | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -2°C -6°C | -3°C -11°C | -4°C -11°C |
| a valle 2591m Temperatura | 4°C -5°C | 5°C -2°C | 2°C -4°C | 1°C -6°C | 0°C -5°C | -1°C -10°C | -2°C -10°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 6,5 Ore | 2 Ore | 1 Ore | 2,5 Ore | 1 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 85 % | 85 % | 83 % | 95 % | 92 % | 95 % | 88 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1016 | 1010 | 1012 | 1011 | 1012 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | - |
| Limite neve | 2988 m 1375 m | 3654 m 1989 m | 2512 m 1857 m | 2504 m 1711 m | 2262 m 1820 m | 2131 m 1202 m | 2113 m 921 m |
| Neve fresca in quota 2896m a valle 2591m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 2896m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 22 22 | O-N-O 20 36 | O 21 25 | O 41 47 | O-S-O 31 40 | SO 34 40 | O-S-O 29 32 |
| a valle 2591m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 22 22 | O-N-O 20 36 | O 21 25 | O 41 47 | O-S-O 31 40 | SO 34 40 | O-S-O 29 32 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Alba Tramonto | 07:49 16:53 | 07:50 16:53 | 07:50 16:54 | 07:50 16:55 | 07:50 16:56 | 07:50 16:57 | 07:50 16:58 |
| Fine cre- puscoloende | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 13:15 03:41 | 13:56 05:02 | 14:50 06:22 | 15:58 07:32 | 17:16 08:28 | 18:36 09:11 | 19:55 09:44 |
Seleziona | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
Meteo White Pine - Pinedale / Meteo su piste & Meteo in quota White Pine - Pinedale
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve