Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1158m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1158m Temperatura | 9°C -1°C | 8°C 4°C | 11°C 5°C | 14°C 4°C | 14°C 0°C | 7°C -2°C | 13°C 1°C |
| a valle 838m Temperatura | 11°C 1°C | 10°C 6°C | 13°C 7°C | 16°C 6°C | 16°C 2°C | 9°C 0°C | 15°C 3°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 2,5 Ore | 6,5 Ore | 8 Ore | 5,5 Ore | 11,5 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 53 % | 79 % | 79 % | 54 % | 63 % | 47 % | 38 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1012 | 1010 | 1013 | 999 | 1017 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | 5 l /m² | 1 l /m² | - | 4 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite neve | 2089 m 1130 m | 3129 m 1770 m | 3341 m 2734 m | 2928 m 2408 m | 2768 m 879 m | 1714 m 601 m | 2773 m 1826 m |
| Neve fresca in quota 1158m a valle 838m | - - | - - | - - | - - | 3 cm - | 1 cm 1 cm | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1158m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | S-S-E 16 29 | N-N-O 7 11 | SO 4 7 | SO 23 40 | NO 4 7 | O-S-O 5 7 |
| a valle 838m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | S-S-E 16 29 | N-N-O 7 11 | SO 4 7 | SO 23 40 | NO 4 7 | O-S-O 5 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:06 | 05:05 | 05:03 | 05:02 | 05:00 | 04:59 | 04:57 |
| Alba Tramonto | 05:33 18:12 | 05:31 18:13 | 05:30 18:14 | 05:28 18:15 | 05:27 18:16 | 05:25 18:16 | 05:24 18:17 |
| Fine cre- puscoloende | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:31 05:43 | 20:32 06:09 | 21:34 06:39 | 22:34 07:13 | 23:32 07:54 | - 08:40 | 00:23 09:34 |
Seleziona | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
Meteo Yanaba Snow Park - Hakuba / Meteo su piste & Meteo in quota Yanaba Snow Park - Hakuba
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve