Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1158m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1158m Temperatura | -1°C -6°C | 3°C -6°C | -3°C -10°C | 1°C -8°C | 5°C -4°C | 10°C -1°C | 6°C 1°C |
| a valle 838m Temperatura | 1°C -4°C | 5°C -4°C | -1°C -8°C | 3°C -6°C | 7°C -2°C | 12°C 1°C | 8°C 3°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 9 Ore | 7,5 Ore | 10 Ore | 9,5 Ore | 10 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 57 % | 46 % | 59 % | 47 % | 46 % | 38 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1011 | 1023 | 1018 | 1018 | 1017 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | 14 l /m² |
| Limite neve | 572 m 0 m | 809 m 0 m | 336 m 0 m | 926 m 0 m | 1554 m 371 m | 2436 m 1132 m | 2362 m 1898 m |
| Neve fresca in quota 1158m a valle 838m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1158m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 7 | O-S-O 13 22 | N-N-O 7 11 | O 3 4 | SO 5 7 | S-S-O 8 9 | E 10 14 |
| a valle 838m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 7 | O-S-O 13 22 | N-N-O 7 11 | O 3 4 | SO 5 7 | S-S-O 8 9 | E 10 14 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:09 | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 |
| Alba Tramonto | 06:35 17:31 | 06:34 17:32 | 06:33 17:33 | 06:31 17:34 | 06:30 17:35 | 06:29 17:36 | 06:28 17:37 |
| Fine cre- puscoloende | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:27 17:14 | 06:54 18:20 | 07:20 19:27 | 07:45 20:34 | 08:11 21:43 | 08:40 22:54 | 09:14 - |
Seleziona | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
Meteo Yanaba Snow Park - Hakuba / Meteo su piste & Meteo in quota Yanaba Snow Park - Hakuba
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve