Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 3275m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 3275m Temperatura | -6°C -8°C | -5°C -8°C | -4°C -7°C | -3°C -5°C | -3°C -5°C | -4°C -7°C | -5°C -7°C |
| a valle 1212m Temperatura | 7°C -1°C | 10°C -2°C | 10°C 0°C | 10°C 1°C | 10°C 2°C | 9°C 2°C | 9°C 1°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 9 Ore | 9,5 Ore | 8,5 Ore | 6 Ore | 5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 92 % | 71 % | 72 % | 77 % | 72 % | 81 % | 64 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1025 | 1024 | 1020 | 1017 | 1022 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 1747 m 1063 m | 1964 m 984 m | 2059 m 1171 m | 1958 m 1337 m | 2155 m 1630 m | 2076 m 1680 m | 2013 m 1474 m |
| Neve fresca in quota 3275m a valle 1212m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 3275m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 7 11 | O 2 7 | S-S-O 3 4 | S-S-E 9 14 | S-S-E 10 11 | SE 9 11 | O-S-O 5 7 |
| a valle 1212m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 7 7 | O 2 4 | S-S-E 3 4 | S-S-E 9 14 | S-S-E 10 11 | SE 9 11 | SE 5 7 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:28 |
| Alba Tramonto | 07:09 18:19 | 07:07 18:20 | 07:05 18:22 | 07:03 18:23 | 07:01 18:24 | 06:59 18:26 | 06:57 18:27 |
| Fine cre- puscoloende | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:20 06:45 | 18:34 07:04 | 19:46 07:22 | 20:55 07:38 | 22:05 07:55 | 23:14 08:13 | - 08:35 |
Seleziona | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » |
Meteo Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey (Monterosa Ski) / Meteo su piste & Meteo in quota Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey (Monterosa Ski)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve