Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 203m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 203m Temperatura | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 5°C 0°C | 7°C 0°C | 9°C 0°C | 9°C 2°C | 14°C 4°C |
| a valle 169m Temperatura | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 5°C 0°C | 7°C 0°C | 9°C 0°C | 9°C 2°C | 14°C 4°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 11 Ore | 10 Ore | 6 Ore | 9,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 72 % | 67 % | 69 % | 63 % | 55 % | 61 % | 48 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1007 | 1015 | 1023 | 1015 | 1012 | 1008 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 1009 m 606 m | 624 m 182 m | 432 m 279 m | 879 m 332 m | 857 m 558 m | 1033 m 775 m | 1733 m 1060 m |
| Neve fresca in quota 203m a valle 169m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 203m Ø in km/h Max in km/h | N 9 18 | S-S-O 18 40 | NO 14 25 | N 15 25 | N 9 14 | O-N-O 9 14 | S-S-O 17 32 |
| a valle 169m Ø in km/h Max in km/h | N 9 18 | S-S-O 18 40 | NO 14 25 | N 15 25 | N 9 14 | O-N-O 9 14 | S-S-O 17 32 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 05:50 | 05:47 | 05:45 | 05:42 | 05:40 | 05:37 | 05:34 |
| Alba Tramonto | 06:25 19:16 | 06:23 19:18 | 06:20 19:20 | 06:18 19:22 | 06:15 19:24 | 06:13 19:26 | 06:11 19:28 |
| Fine cre- puscoloende | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 14:54 05:28 | 16:18 05:39 | 17:40 05:47 | 18:59 05:54 | 20:18 06:02 | 21:38 06:10 | 22:57 06:20 |
Seleziona | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » |
Meteo Amalka (Sulęczyno) / Meteo su piste & Meteo in quota Amalka (Sulęczyno)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve