Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 11 mar Dettagli » | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2300m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2300m Temperatura | -2°C -6°C | -3°C -6°C | -2°C -6°C | -4°C -7°C | -4°C -7°C | -5°C -11°C | -10°C -14°C |
| a valle 860m Temperatura | 13°C 2°C | 14°C 3°C | 13°C 4°C | 12°C 2°C | 12°C 2°C | 12°C 1°C | 8°C -2°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 1,5 Ore | 5,5 Ore | 3,5 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 70 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 95 % | 89 % | 70 % | 95 % | 96 % | 46 % | 99 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1022 | 1017 | 1003 | 1009 | 1017 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² |
| Limite neve | 1619 m 988 m | 1659 m 1215 m | 1756 m 1481 m | 1554 m 1180 m | 1584 m 1168 m | 1548 m 917 m | 923 m 323 m |
| Neve fresca in quota 2300m a valle 860m | <1 cm - | <1 cm - | - - | 2 cm - | 1 cm - | 2 cm 1 cm | 6 cm 5 cm |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 2300m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 7 | E-S-E 8 9 | S-S-O 13 14 | S 29 32 | S 14 14 | N-N-O 11 14 | N-N-O 14 18 |
| a valle 860m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | N-N-E 6 7 | S 10 11 | S 15 18 | S-S-E 7 7 | N 10 14 | N 11 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 |
| Alba Tramonto | 06:29 18:08 | 06:27 18:09 | 06:25 18:11 | 06:23 18:12 | 06:21 18:13 | 06:19 18:15 | 06:17 18:16 |
| Fine cre- puscoloende | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 02:13 09:47 | 03:08 10:38 | 03:53 11:41 | 04:28 12:49 | 04:56 14:03 | 05:19 15:18 | 05:38 16:33 |
Seleziona | mer 11 mar Dettagli » | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » |
Meteo Bad Gastein/Bad Hofgastein - Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel / Meteo su piste & Meteo in quota Bad Gastein/Bad Hofgastein - Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve