Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » | sab 15 ago Dettagli » | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » | mer 19 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2751m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2751m Temperatura | 18°C 12°C | 17°C 10°C | 15°C 8°C | 13°C 8°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 14°C 9°C |
| a valle 2035m Temperatura | 23°C 16°C | 22°C 14°C | 20°C 12°C | 18°C 12°C | 17°C 10°C | 17°C 10°C | 19°C 13°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 7 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 12,5 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 20 % | 15 % | 60 % | 5 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 41 % | 40 % | 63 % | 67 % | 71 % | 47 % | 49 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | 6 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | - | - |
| Limite neve | 4417 m 4087 m | 4261 m 3861 m | 4024 m 3611 m | 3794 m 3552 m | 3715 m 3476 m | 4829 m 3789 m | 4741 m 4237 m |
| Neve fresca in quota 2751m a valle 2035m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 2751m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 11 | S-S-E 7 14 | SE 12 18 | SO 9 14 | O 6 11 | N-N-O 7 11 | O-S-O 5 7 |
| a valle 2035m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 11 | S-S-E 7 14 | SE 12 18 | SO 9 14 | O 6 11 | N-N-O 7 11 | O-S-O 5 7 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
| Alba Tramonto | 07:02 21:03 | 07:03 21:01 | 07:04 21:00 | 07:05 20:58 | 07:07 20:57 | 07:08 20:55 | 07:09 20:54 |
| Fine cre- puscoloende | 21:34 | 21:32 | 21:31 | 21:29 | 21:27 | 21:26 | 21:24 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:43 21:30 | 08:58 21:52 | 10:10 22:13 | 11:20 22:33 | 12:28 22:56 | 13:36 23:21 | 14:42 23:50 |
Seleziona | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » | sab 15 ago Dettagli » | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » | mer 19 ago Dettagli » |
Meteo Boí Taüll / Meteo su piste & Meteo in quota Boí Taüll
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve