Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 80m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 80m Temperatura | 3°C -3°C | 9°C -3°C | 15°C 2°C | 21°C 9°C | 24°C 9°C | 9°C 0°C | 5°C 1°C |
| a valle 10m Temperatura | 3°C -3°C | 9°C -3°C | 15°C 2°C | 21°C 9°C | 24°C 9°C | 9°C 0°C | 5°C 1°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 6 Ore | 6,5 Ore | 4,5 Ore | 4 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 10 % | 15 % | 70 % | 70 % | 15 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 27 % | 26 % | 55 % | 74 % | 64 % | 48 % | 97 % |
| Pressione in hPa | 1027 | 1030 | 1018 | 1013 | 1011 | 1030 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² |
| Limite neve | 51 m 0 m | 873 m 0 m | 2385 m 1101 m | 3287 m 2468 m | 3466 m 2861 m | 2822 m 214 m | 3651 m 1998 m |
| Neve fresca in quota 80m a valle 10m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 80m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 29 | O-S-O 14 29 | SO 18 50 | SO 18 50 | O-S-O 21 68 | E 14 25 | NE 8 22 |
| a valle 10m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 29 | O-S-O 14 29 | SO 18 50 | SO 18 50 | O-S-O 21 68 | E 14 25 | NE 8 22 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 06:00 | 05:58 |
| Alba Tramonto | 06:36 19:09 | 06:35 19:10 | 06:33 19:11 | 06:31 19:12 | 06:29 19:13 | 06:28 19:14 | 06:26 19:16 |
| Fine cre- puscoloende | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 14:31 04:35 | 15:44 05:02 | 16:53 05:25 | 18:00 05:46 | 19:07 06:05 | 20:12 06:24 | 21:18 06:46 |
Seleziona | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » |
Meteo Bradford / Meteo su piste & Meteo in quota Bradford
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve