Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 12 ago Dettagli » | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » | sab 15 ago Dettagli » | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2280m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2280m Temperatura | 20°C 9°C | 22°C 10°C | 21°C 9°C | 19°C 9°C | 15°C 8°C | 14°C 6°C | 9°C 4°C |
| a valle 1650m Temperatura | 26°C 19°C | 27°C 18°C | 27°C 18°C | 24°C 18°C | 20°C 14°C | 19°C 11°C | 16°C 11°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 10,5 Ore | 10,5 Ore | 7,5 Ore | 6,5 Ore | 9 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 0 % | 0 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 47 % | 38 % | 33 % | 49 % | 75 % | 63 % | 76 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1024 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 7 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 8 l /m² | 22 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 4424 m 3994 m | 4419 m 3994 m | 4173 m 3935 m | 4234 m 3858 m | 3840 m 3605 m | 3778 m 3363 m | 3706 m 3300 m |
| Neve fresca in quota 2280m a valle 1650m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 2280m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | NE 4 7 | N 3 4 | S-S-E 5 14 | S-S-E 6 14 | N-N-O 12 14 | NO 11 14 |
| a valle 1650m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | N-N-E 3 7 | NO 2 4 | S 5 11 | S 6 14 | N 12 14 | N-N-O 11 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 |
| Alba Tramonto | 06:20 20:41 | 06:21 20:39 | 06:22 20:37 | 06:24 20:36 | 06:25 20:34 | 06:26 20:32 | 06:27 20:30 |
| Fine cre- puscoloende | 21:14 | 21:12 | 21:11 | 21:09 | 21:07 | 21:05 | 21:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:38 20:41 | 07:01 21:02 | 08:20 21:21 | 09:37 21:38 | 10:50 21:55 | 12:02 22:14 | 13:14 22:35 |
Seleziona | mer 12 ago Dettagli » | gio 13 ago Dettagli » | ven 14 ago Dettagli » | sab 15 ago Dettagli » | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » |
Meteo Carì / Meteo su piste & Meteo in quota Carì
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve