Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 27 lug Dettagli » | mar 28 lug Dettagli » | mer 29 lug Dettagli » | gio 30 lug Dettagli » | ven 31 lug Dettagli » | sab 1 ago Dettagli » | dom 2 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1439m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1439m Temperatura | 21°C 12°C | 25°C 17°C | 26°C 19°C | 27°C 20°C | 28°C 22°C | 27°C 20°C | 24°C 18°C |
| a valle 1277m Temperatura | 21°C 13°C | 25°C 18°C | 26°C 20°C | 27°C 21°C | 28°C 23°C | 27°C 21°C | 24°C 19°C |
| Ore di sole | 13,5 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 64 % | 46 % | 39 % | 39 % | 36 % | 28 % | 47 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 4819 m 3942 m | 4819 m 4753 m | 4772 m 4534 m | 4553 m 4369 m | 4485 m 4369 m | 4438 m 4307 m | 4385 m 4229 m |
| Neve fresca in quota 1439m a valle 1277m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1439m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 11 | S-S-E 5 7 | S-S-O 4 7 | SO 5 7 | O-S-O 7 14 | SO 9 14 | S 5 7 |
| a valle 1277m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 11 | S-S-E 5 7 | S-S-O 4 7 | SO 5 7 | O-S-O 7 14 | SO 9 14 | S 5 7 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 |
| Alba Tramonto | 06:01 20:49 | 06:02 20:48 | 06:03 20:46 | 06:04 20:45 | 06:05 20:44 | 06:06 20:43 | 06:07 20:42 |
| Fine cre- puscoloende | 21:23 | 21:21 | 21:20 | 21:19 | 21:17 | 21:16 | 21:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:56 03:24 | 20:30 04:25 | 20:59 05:31 | 21:22 06:39 | 21:43 07:47 | 22:01 08:55 | 22:20 10:03 |
Seleziona | lun 27 lug Dettagli » | mar 28 lug Dettagli » | mer 29 lug Dettagli » | gio 30 lug Dettagli » | ven 31 lug Dettagli » | sab 1 ago Dettagli » | dom 2 ago Dettagli » |
Meteo Casone di Profecchia / Meteo su piste & Meteo in quota Casone di Profecchia
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve