Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 576m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 576m Temperatura | 26°C 10°C | 28°C 10°C | 28°C 12°C | 28°C 12°C | 27°C 12°C | 22°C 11°C | 17°C 10°C |
| a valle 282m Temperatura | 28°C 12°C | 30°C 12°C | 30°C 14°C | 30°C 14°C | 29°C 14°C | 24°C 13°C | 19°C 12°C |
| Ore di sole | 12 Ore | 13 Ore | 13 Ore | 11,5 Ore | 10 Ore | 6,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 29 % | 32 % | 30 % | 27 % | 31 % | 52 % | 75 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1020 | 1020 | 1016 | 1015 | 1016 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Limite neve | 3974 m 3000 m | 4188 m 3856 m | 4148 m 3982 m | 4179 m 4008 m | 4073 m 3747 m | 4013 m 2930 m | 4006 m 2882 m |
| Neve fresca in quota 576m a valle 282m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 576m Ø in km/h Max in km/h | E 12 14 | NO 6 7 | O-N-O 9 14 | O-S-O 8 14 | O-S-O 12 25 | O-S-O 8 14 | E-S-E 12 14 |
| a valle 282m Ø in km/h Max in km/h | E 12 14 | NO 6 7 | O-N-O 9 14 | O-S-O 8 14 | O-S-O 12 25 | O-S-O 8 14 | E-S-E 12 14 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 |
| Alba Tramonto | 05:21 19:31 | 05:20 19:32 | 05:20 19:33 | 05:19 19:34 | 05:18 19:34 | 05:17 19:35 | 05:16 19:36 |
| Fine cre- puscoloende | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:17 16:36 | 03:46 17:51 | 04:19 19:09 | 05:01 20:28 | 05:53 21:43 | 06:55 22:47 | 08:07 23:40 |
Seleziona | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » |
Meteo Daemyung Vivaldi Park / Meteo su piste & Meteo in quota Daemyung Vivaldi Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve