Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » | mer 19 ago Dettagli » | gio 20 ago Dettagli » | ven 21 ago Dettagli » | sab 22 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 750m Temperatura | 20°C 14°C | 27°C 16°C | 28°C 13°C | 24°C 13°C | 26°C 11°C | 25°C 8°C | 21°C 14°C |
| a valle 550m Temperatura | 22°C 15°C | 29°C 17°C | 30°C 14°C | 26°C 14°C | 28°C 12°C | 27°C 9°C | 23°C 15°C |
| Ore di sole | 4,5 Ore | 7,5 Ore | 12,5 Ore | 7,5 Ore | 11 Ore | 9 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 70 % | 0 % | 70 % | 0 % | 10 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 97 % | 62 % | 35 % | 88 % | 33 % | 32 % | 83 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1012 | 1013 | 1014 | 1017 | 1019 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 8 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 4666 m 4166 m | 4545 m 4184 m | 4579 m 4245 m | 4230 m 3753 m | 4048 m 3403 m | 4152 m 3682 m | 3926 m 3662 m |
| Neve fresca in quota 750m a valle 550m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 750m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 4 11 | O-N-O 9 25 | O-N-O 7 18 | O-N-O 5 18 | N-N-O 8 18 | S 5 11 | S-S-E 5 11 |
| a valle 550m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 4 11 | O-N-O 9 25 | O-N-O 7 18 | O-N-O 5 18 | N-N-O 8 18 | S 5 11 | S-S-E 5 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 |
| Alba Tramonto | 06:22 20:10 | 06:23 20:08 | 06:24 20:07 | 06:25 20:05 | 06:26 20:04 | 06:27 20:03 | 06:28 20:01 |
| Fine cre- puscoloende | 20:39 | 20:38 | 20:36 | 20:35 | 20:33 | 20:32 | 20:30 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:48 21:54 | 11:55 22:17 | 13:01 22:44 | 14:07 23:16 | 15:10 23:54 | 16:08 - | 17:01 00:40 |
Seleziona | dom 16 ago Dettagli » | lun 17 ago Dettagli » | mar 18 ago Dettagli » | mer 19 ago Dettagli » | gio 20 ago Dettagli » | ven 21 ago Dettagli » | sab 22 ago Dettagli » |
Meteo Denton Hill State Park / Meteo su piste & Meteo in quota Denton Hill State Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve