Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1109m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1109m Temperatura | 11°C 0°C | 9°C -1°C | 8°C -1°C | 7°C 0°C | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 10°C -1°C |
| a valle 944m Temperatura | 12°C 1°C | 10°C 0°C | 9°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C -1°C | 10°C 0°C | 11°C 0°C |
| Ore di sole | 9 Ore | 6,5 Ore | 5 Ore | 3 Ore | 9,5 Ore | 6 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 70 % | 15 % | 85 % | 0 % | 70 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 71 % | 68 % | 55 % | 67 % | 57 % | 67 % | 47 % |
| Pressione in hPa | 995 | 984 | 994 | 992 | 1003 | 1004 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 6 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 2441 m 1750 m | 1918 m 1394 m | 2174 m 1213 m | 1612 m 1134 m | 2165 m 1173 m | 2444 m 1789 m | 2218 m 1718 m |
| Neve fresca in quota 1109m a valle 944m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1109m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 22 | O-N-O 14 18 | S 10 11 | N-N-E 16 22 | SO 5 11 | O-N-O 11 18 | SO 5 7 |
| a valle 944m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 22 | O-N-O 14 18 | S 10 11 | N-N-E 16 22 | SO 5 11 | O-N-O 11 18 | SO 5 7 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:06 | 07:05 | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:58 |
| Alba Tramonto | 07:37 17:55 | 07:35 17:56 | 07:34 17:58 | 07:32 17:59 | 07:31 18:01 | 07:29 18:02 | 07:28 18:03 |
| Fine cre- puscoloende | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:34 11:48 | 04:32 12:35 | 05:24 13:32 | 06:06 14:36 | 06:41 15:46 | 07:09 16:57 | 07:33 18:10 |
Seleziona | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
Meteo Entracque / Meteo su piste & Meteo in quota Entracque
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve