Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1670m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1670m Temperatura | 3°C -6°C | 6°C -9°C | 6°C -4°C | 4°C -6°C | 0°C -7°C | 0°C -7°C | 6°C -6°C |
| a valle 1150m Temperatura | 8°C -1°C | 11°C -4°C | 11°C 1°C | 9°C -1°C | 5°C -2°C | 5°C -2°C | 11°C -1°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 9,5 Ore | 5,5 Ore | 10,5 Ore | 10 Ore | 11,5 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 60 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 12 % | 19 % | 57 % | 20 % | 6 % | 9 % | 8 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1011 | 999 | 1005 | 1008 | 1006 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 1883 m 1345 m | 2546 m 2102 m | 2643 m 1656 m | 2432 m 1357 m | 2254 m 831 m | 1313 m 741 m | 2172 m 999 m |
| Neve fresca in quota 1670m a valle 1150m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1670m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 11 18 | SO 6 14 | SO 9 22 | S-S-O 14 32 | NO 18 54 | N-N-O 19 50 | NO 15 22 |
| a valle 1150m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 11 18 | SO 6 14 | SO 9 22 | S-S-O 14 32 | NO 18 54 | N-N-O 19 50 | NO 15 22 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 05:32 | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
| Alba Tramonto | 05:59 18:38 | 05:58 18:39 | 05:56 18:40 | 05:55 18:41 | 05:53 18:42 | 05:51 18:43 | 05:50 18:44 |
| Fine cre- puscoloende | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:58 05:22 | 19:02 05:44 | 20:06 06:05 | 21:10 06:30 | 22:14 06:58 | 23:16 07:31 | - 08:10 |
Seleziona | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » |
Meteo Golden Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Golden Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve