Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 404m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 404m Temperatura | -9°C -25°C | -13°C -27°C | -9°C -26°C | -8°C -23°C | -3°C -18°C | -1°C -19°C | -7°C -18°C |
| a valle 244m Temperatura | -8°C -24°C | -12°C -26°C | -8°C -25°C | -7°C -22°C | -2°C -17°C | 0°C -18°C | -6°C -17°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 4 Ore | 4 Ore | 2 Ore | 5 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 65 % | 73 % | 75 % | 79 % | 77 % | 75 % | 71 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1017 | 1019 | 1010 | 1011 | 1017 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 404m a valle 244m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 404m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 7 22 | O-N-O 10 22 | N-N-O 7 14 | N 11 32 | N-N-O 9 25 | O-N-O 6 14 | O-N-O 11 32 |
| a valle 244m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 7 22 | O-N-O 10 22 | N-N-O 7 14 | N 11 32 | N-N-O 9 25 | O-N-O 6 14 | O-N-O 11 32 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:37 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 | 06:33 | 06:32 |
| Alba Tramonto | 07:08 16:59 | 07:07 17:00 | 07:06 17:02 | 07:05 17:03 | 07:04 17:04 | 07:03 17:06 | 07:02 17:07 |
| Fine cre- puscoloende | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 13:02 04:39 | 14:13 05:42 | 15:32 06:30 | 16:51 07:08 | 18:08 07:38 | 19:21 08:01 | 20:30 08:22 |
Seleziona | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » |
Meteo Granite Gorge Mountain Park / Meteo su piste & Meteo in quota Granite Gorge Mountain Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve